アクセサリ&ペットガチャ

リングとペットが登場するガチャです。オーブまたはにくまるコインで引けます。
開催期間:2026年11月12日~11月26日14:00
排出率
オーブ・にくまるコイン共通の排出率です。「10連確定枠」は、10連のうちペットが確定する1枠の確率です。
| 装備名 | ランク | 通常枠 | 10連確定枠 |
|---|---|---|---|
| ライフリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| アタックリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| ガードリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| スピードリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| キャリーリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| ヒールリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| リードリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| ラックリング | ブロンズ | 8.2% | — |
| ライフリングS | シルバー | 2.5% | — |
| アタックリングS | シルバー | 2.5% | — |
| ガードリングS | シルバー | 2.5% | — |
| スピードリングS | シルバー | 2.5% | — |
| キャリーリングS | シルバー | 2.5% | — |
| ヒールリングS | シルバー | 2.5% | — |
| リードリングS | シルバー | 2.5% | — |
| ラックリングS | シルバー | 2.5% | — |
| ライフリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| アタックリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| ガードリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| スピードリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| キャリーリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| ヒールリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| リードリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| ラックリングG | ゴールド | 1.5% | — |
| 炎獣 | ゴールド | 0.8% | 33.3% |
| 魔導機兵1号 | ゴールド | 0.8% | 33.3% |
| 森の精霊 | ゴールド | 0.8% | 33.4% |
リング
ブロンズ
| 装備名 | 属性 | 上昇する能力 |
|---|---|---|
| ライフリング | 火のエレメント | 体力 +400 |
| アタックリング | 火のエレメント | 攻撃力 +200 |
| ガードリング | 水のエレメント | 防御力 +200 |
| スピードリング | 風のエレメント | 速度 +4 |
| キャリーリング | 土のエレメント | 積載 +200 |
| ヒールリング | 水のエレメント | 回復 +40 |
| リードリング | 風のエレメント | 統率 +4 |
| ラックリング | 土のエレメント | 運 +20 |
シルバー
| 装備名 | 属性 | 上昇する能力 |
|---|---|---|
| ライフリングS | 火のエレメント | 体力 +800 |
| アタックリングS | 火のエレメント | 攻撃力 +400 |
| ガードリングS | 水のエレメント | 防御力 +400 |
| スピードリングS | 風のエレメント | 速度 +8 |
| キャリーリングS | 土のエレメント | 積載 +400 |
| ヒールリングS | 水のエレメント | 回復 +80 |
| リードリングS | 風のエレメント | 統率 +8 |
| ラックリングS | 土のエレメント | 運 +40 |
ゴールド
| 装備名 | 属性 | 上昇する能力 |
|---|---|---|
| ライフリングG | 火のエレメント | 体力 +1,500 |
| アタックリングG | 火のエレメント | 攻撃力 +750 |
| ガードリングG | 水のエレメント | 防御力 +750 |
| スピードリングG | 風のエレメント | 速度 +15 |
| キャリーリングG | 土のエレメント | 積載 +750 |
| ヒールリングG | 水のエレメント | 回復 +150 |
| リードリングG | 風のエレメント | 統率 +15 |
| ラックリングG | 土のエレメント | 運 +75 |
ペット
ペット枠に装備します。ペットを装備すると、英雄と兵士の速度を上昇してくれます。
炎獣
![]()
ランク:ゴールド 属性:火のエレメント
山の主の息子、自分が認めた者に従う
能力
| 体力 | 攻 | 防 | 速 | 積載 | 回復 | 統率 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔導機兵1号
![]()
ランク:ゴールド 属性:土のエレメント
ある博士が作った機械の兵士、主人に忠実
能力
| 体力 | 攻 | 防 | 速 | 積載 | 回復 | 統率 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
森の精霊
![]()
ランク:ゴールド 属性:風のエレメント
森の精霊、気にいった相手に力を貸してくれる
能力
| 体力 | 攻 | 防 | 速 | 積載 | 回復 | 統率 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |