英雄スキル・奥義書
英雄は覚醒ランクに応じて、英雄スキルのスロットが解放されます。

| 覚醒ランク | 解放内容 |
|---|---|
| 覚醒+1 | 英雄固有のスキル |
| 覚醒+2 | 英雄契約時に決定するランダムスキル |
| 覚醒+3 | 空のスキルスロット |
ランダムスキルと空スキルスロットは、奥義書を使用してスキルを変更できます。
奥義書を使用することでスキルスロットLvを上げることもできます。
※スキルスロットLvはワールドリセット時に初期化されます。
奥義書は天文台から英雄を解雇することで手に入れることができます。




英雄スキル
英雄ごとに設定されている固有のスキルです。
| 英雄名 | スキル名 | スキル効果 | 初期効果値 | 最大Lv | LvUP上昇値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王道騎士 | 騎馬の奥義 | 装備している騎兵の全パラメータが上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 太陽の踊り子 | 鼓舞の奥義 | パーティー内の英雄の攻撃力が上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 冷徹策士 | 戦術の奥義 | GvG時、兵士の攻撃力と防御力が上昇 | 0.5% | 3 | 0.375% |
| エリート剣士 | 歩術の奥義 | 装備している歩兵の全パラメータが上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 優美な貴族 | 道標の奥義 | 英雄1人で編成したパーティーの統率力が上昇 | 10% | 3 | 7.5% |
| オドオド看護兵 | 治療の奥義 | パーティー内の他の英雄の回復力が、自身の回復力に応じて上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 流麗な姫 | 王家の奥義 | パーティー内の英雄の統率力が上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 愚直勇士 | 猛進の奥義 | 英雄1人で編成したパーティーの速度が上昇 | 12% | 3 | 9% |
| 忠実なる守護者 | 鉄壁の奥義 | パーティー内の英雄の防御力が上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 歴戦の女傑 | 戦火の奥義 | GvG時、兵士の攻撃力が上昇 | 1% | 3 | 0.5% |
| 熱血戦士 | 突撃の奥義 | 兵士を装備していない場合、英雄の攻撃力が上昇 | 24% | 3 | 12% |
| 漆黒の呪術師 | 呪呪の奥義 | 戦闘時、パーティーに付与される攻撃力上昇効果が強化 | 10% | 3 | 7.5% |
| 悪魔の義賊 | 略奪の奥義 | パーティー内の英雄の積載量が上昇 | 6% | 3 | 4.5% |
| 温和な従者 | 料理の奥義 | 戦闘で取得する食材の量が増加 | 8% | 3 | 6% |
| 従順な技師 | 機神の奥義 | GvG時、工兵の突破力が上昇 | 7.5% | 3 | 3.75% |
| 呑気な交渉人 | 輝石の奥義 | モンスター戦時、一定確率でエレメントを取得 | 2% | 3 | 1.5% |
| わがままお嬢様 | 宝石の奥義 | モンスター戦時、一定確率でジェム系アイテムを取得 | 0.8% | 3 | 0.6% |
| 豪快猛将 | 仁王の奥義 | 英雄1人で編成したパーティーの防御力が上昇 | 44% | 3 | 36% |
| 流離の冒険家 | 冒険の奥義 | トレジャーハント時のアイテム取得率が上昇 | 7% | 3 | 5.25% |
| 天然魔術師 | 天命の奥義 | 戦闘時、パーティーに付与される防御力上昇効果が強化 | 10% | 3 | 7.5% |
| 孤高の傭兵 | 鬼神の奥義 | 英雄1人で編成したパーティーの攻撃力が上昇 | 44% | 3 | 36% |
| 氷の弓使い | 氷壁の奥義 | 兵士を装備していない場合、英雄の防御力が上昇 | 24% | 3 | 12% |
| 博識なる学者 | 蔵書の奥義 | モンスター戦時、一定確率で奥義書を取得 | 0.8% | 3 | 0.6% |
| 古からの観測者 | 遠視の奥義 | 偵察時に確認できる情報が追加され、偵察兵の速度が上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 緑の聖女 | 自然の奥義 | 戦闘で取得する木材、石材、綿材の量が増加 | 6% | 3 | 4.5% |
| 冷淡な刺客 | 隠密の奥義 | 英雄1人で編成したパーティーで進軍すると偵察になり、偵察力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 無慈悲な魔女 | 悲魂の奥義 | 兵士死亡時の魂変換率が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 王道騎士:継 | 騎馬の奥義+ | 装備している騎兵の全パラメータが上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 太陽の踊り子:継 | 鼓舞の奥義+ | パーティー内の英雄の攻撃力が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 冷徹策士:継 | 戦術の奥義+ | GvG時、兵士の攻撃力と防御力が上昇 | 1% | 3 | 0.75% |
| エリート剣士:継 | 歩術の奥義+ | 装備している歩兵の全パラメータが上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 優美な貴族:継 | 道標の奥義+ | 英雄1人で編成したパーティーの統率力が上昇 | 20% | 3 | 15% |
| オドオド看護兵:継 | 治療の奥義+ | パーティー内の他の英雄の回復力が、自身の回復力に応じて上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 流麗な姫:継 | 王家の奥義+ | パーティー内の英雄の統率力が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 愚直勇士:継 | 猛進の奥義+ | 英雄1人で編成したパーティーの速度が上昇 | 24% | 3 | 18% |
| 忠実なる守護者:継 | 鉄壁の奥義+ | パーティー内の英雄の防御力が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 歴戦の女傑:継 | 戦火の奥義+ | GvG時、兵士の攻撃力が上昇 | 2% | 3 | 1% |
| 熱血戦士:継 | 突撃の奥義+ | 兵士を装備していない場合、英雄の攻撃力が上昇 | 48% | 3 | 24% |
| 漆黒の呪術師:継 | 呪呪の奥義+ | 戦闘時、パーティーに付与される攻撃力上昇効果が強化 | 20% | 3 | 15% |
| 悪魔の義賊:継 | 略奪の奥義+ | パーティー内の英雄の積載量が上昇 | 12% | 3 | 9% |
| 温和な従者:継 | 料理の奥義+ | 戦闘で取得する食材の量が増加 | 16% | 3 | 12% |
| 従順な技師:継 | 機神の奥義+ | GvG時、工兵の突破力が上昇 | 15% | 3 | 7.5% |
| 呑気な交渉人:継 | 輝石の奥義+ | モンスター戦時、一定確率でエレメントを取得 | 4% | 3 | 3% |
| わがままお嬢様:継 | 宝石の奥義+ | モンスター戦時、一定確率でジェム系アイテムを取得 | 1.6% | 3 | 1.2% |
| 豪快猛将:継 | 仁王の奥義+ | 英雄1人で編成したパーティーの防御力が上昇 | 88% | 3 | 72% |
| 流離の冒険家:継 | 冒険の奥義+ | トレジャーハント時のアイテム取得率が上昇 | 14% | 3 | 10.5% |
| 天然魔術師:継 | 天命の奥義+ | 戦闘時、パーティーに付与される防御力上昇効果が強化 | 20% | 3 | 15% |
| 孤高の傭兵:継 | 鬼神の奥義+ | 英雄1人で編成したパーティーの攻撃力が上昇 | 88% | 3 | 72% |
| 氷の弓使い:継 | 氷壁の奥義+ | 兵士を装備していない場合、英雄の防御力が上昇 | 48% | 3 | 24% |
| 博識なる学者:継 | 蔵書の奥義+ | モンスター戦時、一定確率で奥義書を取得 | 1.6% | 3 | 1.2% |
| 古からの観測者:継 | 遠視の奥義+ | 偵察時に確認できる情報が追加され、偵察兵の速度が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 緑の聖女:継 | 自然の奥義+ | 戦闘で取得する木材、石材、綿材の量が増加 | 12% | 3 | 9% |
| 冷淡な刺客:継 | 隠密の奥義+ | 英雄1人で編成したパーティーで進軍すると偵察になり、偵察力が上昇 | 16% | 3 | 12% |
| 無慈悲な魔女:継 | 悲魂の奥義+ | 兵士死亡時の魂変換率が上昇 | 16% | 3 | 12% |
ランダムスキル
英雄契約時にランダムで設定されるスキルです。
| スキル名 | スキル効果 | 初期効果値 | 最大Lv | LvUP上昇値 |
|---|---|---|---|---|
| 開拓の奥義 | 全資源の生産量が上昇 | 1% | 3 | 0.75% |
| 農耕の奥義 | 食材の生産量が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 伐採の奥義 | 木材の生産量が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 採掘の奥義 | 石材の生産量が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 採集の奥義 | 綿材の生産量が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 体力の奥義 | 英雄の体力が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 攻撃の奥義 | 英雄の攻撃力が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 防御の奥義 | 英雄の防御力が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 速度の奥義 | 英雄の速度が上昇 | 3.2% | 3 | 2.4% |
| 積載の奥義 | 英雄の積載量が上昇 | 4.8% | 3 | 3.6% |
| 回復の奥義 | 英雄の回復力が上昇 | 4.8% | 3 | 3.6% |
| 統率の奥義 | 英雄の統率力が上昇 | 3.2% | 3 | 2.4% |
| 運命の奥義 | 英雄の運が上昇 | 3.2% | 3 | 2.4% |
| 武装の奥義 | 全装備の能力が上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 剣匠の奥義 | 武器の能力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 盾匠の奥義 | 盾の能力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 兜匠の奥義 | 兜の能力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 鎧匠の奥義 | 鎧の能力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 細工の奥義 | アクセサリの能力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 増兵の奥義 | 兵士スロットが増加(複数の英雄が所持していても効果は重複しない) | 1 | 1 | 0 |
| 団結の奥義 | 兵士と英雄の種族が一致している場合、兵士の攻撃力と防御力が上昇 | 3.2% | 3 | 2.4% |
| 開拓の奥義+ | 全資源の生産量が上昇 | 2% | 3 | 1.5% |
| 農耕の奥義+ | 食材の生産量が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 伐採の奥義+ | 木材の生産量が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 採掘の奥義+ | 石材の生産量が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 採集の奥義+ | 綿材の生産量が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 体力の奥義+ | 英雄の体力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 攻撃の奥義+ | 英雄の攻撃力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 防御の奥義+ | 英雄の防御力が上昇 | 8% | 3 | 6% |
| 速度の奥義+ | 英雄の速度が上昇 | 6.4% | 3 | 4.8% |
| 積載の奥義+ | 英雄の積載量が上昇 | 9.6% | 3 | 7.2% |
| 回復の奥義+ | 英雄の回復力が上昇 | 9.6% | 3 | 7.2% |
| 統率の奥義+ | 英雄の統率力が上昇 | 6.4% | 3 | 4.8% |
| 運命の奥義+ | 英雄の運が上昇 | 6.4% | 3 | 4.8% |
| 武装の奥義+ | 全装備の能力が上昇 | 4% | 3 | 3% |
| 剣匠の奥義+ | 武器の能力が上昇 | 16% | 3 | 12% |
| 盾匠の奥義+ | 盾の能力が上昇 | 16% | 3 | 12% |
| 兜匠の奥義+ | 兜の能力が上昇 | 16% | 3 | 12% |
| 鎧匠の奥義+ | 鎧の能力が上昇 | 16% | 3 | 12% |
| 細工の奥義+ | アクセサリの能力が上昇 | 16% | 3 | 12% |
| 増兵の奥義+ | 兵士スロットが増加(複数の英雄が所持していても効果は重複しない) | 2 | 1 | 0 |
| 団結の奥義+ | 兵士と英雄の種族が一致している場合、兵士の攻撃力と防御力が上昇 | 6.4% | 3 | 4.8% |
奥義書
英雄を解雇すると、その英雄が持っていたランダムスキルに対応する奥義書を入手できます。
奥義書は、ランダムスキルまたは空スキルスロットに設定できるほか、スキルスロットのLvUPにも使用します。